UPS附加費(fèi)通知:
接香港UPS通知,從9月下旬開始,UPS針對所有出口至美國及美洲地區(qū)的貨物根據(jù)特殊時段收取不同的旺季附加費(fèi),相關(guān)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)請參考附件,我司執(zhí)行時間2017年09月15號13點(diǎn)起,未及時處理的問題件將按新的標(biāo)準(zhǔn)收取旺季附加費(fèi)。
**旺季附加費(fèi)是基于特定時段內(nèi)視目的地而定的每公斤費(fèi)率,以計(jì)費(fèi)重量計(jì)算。此項(xiàng)收費(fèi)是除現(xiàn)行所有費(fèi)率、收費(fèi)、附加費(fèi)和費(fèi)用之外的收費(fèi)** | ||
收費(fèi)國家 | 由香港出口至美國及美洲地區(qū) (美國/加拿大/墨西哥/多米尼加共和國/波多黎各) | 備注 |
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 旺季附加費(fèi)*每公斤(人民幣) | |
時段 | UPS全球快遞服務(wù)** (服務(wù)路線HKUPS/UHB/UHC/UHD/UHG/UHL) | |
9月15日13點(diǎn)—9月21日 | 1.7元 | 節(jié)假日前分流,預(yù)估貨量增長 |
9月22日零點(diǎn)—9月30日 | 2.7元 | 中國節(jié)假日黃金周前 |
10月1日零點(diǎn)—11月16日 | 1.7元 | 感恩節(jié)前貨量激增 |
11月17日零點(diǎn)—12月2日 | 2.7元 | 美國感恩節(jié)、黑色星期五和網(wǎng)購周一 |
12月3日零點(diǎn)—12月14日 | 1.7元 | 圣誕節(jié)前貨量激增 |
12月15日零點(diǎn)—12月23日 | 2.7元 | 圣誕節(jié)前貨量激增 |
注:此附加費(fèi)需額外再乘燃油 |
勝利通環(huán)球客服
2017-9-15